1.69寸OLED
| 产品名: | 1.69寸OLED |
|---|---|
| 产品名称 | 1.69寸彩色OLED显示屏 |
| 型号 | JRXOLED1.69C |
| 点阵模式 | 160 x 128 |
| 外形尺寸 | 39.9 x 34.0 x 1.60mm |
| 活动区域 | 33.375 x 26.864mm |
| 显示间距 | 0.07 x 0.21 mm |
| 显示模式 | 被动式 |
| 驱动duty | 1/128 duty |
| 显示颜色 | 262,144 colors ( Maximum ) |
| 驱动IC | SEPS525 |
| 连接方式 | FPC |
| 接口 | Parallel, 4 wire SPI, 6 bit RGB I/F |
| 电压 | -40 ~ 85 ° |
产品详情
1.69寸彩色OLED显示屏上一个:COG 192 x 64 下一个:2.8寸OLED


